ご訪問ありがとうございます。
むなかたと申します。
前回、『高血圧症』の説明をさせていただきました。
そもそも、なぜ『高血圧症』をテーマに選んだかと言いますと、私が健康診断で引っ掛かり、受診して改善して下さい、と担当医から通知が来たから、というのが理由になります。
受診して薬を出されるのがイヤなので、次の健康診断までに、自己管理で改善しようと思い、まずは『高血圧症』について知る事が大事だと思い、しっかり調べてみました。
次は、実際に調べて、ご説明した内容に沿って、自己管理で『高血圧症』を正常血圧まで改善したいと思っており、記録とモチベーションの維持、サボリ防止の意味も込めて、この記事を書いていきます。
『高血圧症』の治療
治療方法
治療方法は、高血圧の原因となる事を一つ一つ潰していく、という極めて普通で地道な方法を取っています。
治療期間は、次の健康診断まで、令和7年の1月までと期間設定しています。
治療方法は、下に表記しておきます。
高血圧の原因 | 治療方法 |
塩分 | ・運動や入浴で汗をかく。 ・カリウムを摂取する。(野菜・果物・海藻・豆) ・水分を多く摂取する。(1日2ℓ以上) |
肥満 | ・痩せる。(目標体重55kg) |
過度の飲酒 | ・禁酒(仕事の飲み会は除く) |
運動不足 | ・自転車移動 ・階段を使う |
ストレス | ・副交感神経を優位にする。(生姜湯やココアなど) ・寝る前のスマホやパソコンをやめる。(20時以降) |
喫煙 | ・禁煙(元々吸わない) |
加齢 | ・抗酸化物質を摂る。(ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなど) ・副交感神経を優位にする。(レモン炭酸) |
体質 | ・生活習慣を見直す。(少食複数回、薄味、野菜や果物を食べる、運動する) |
治療記録
治療の記録を表にしてつけていきます。
日付 | 血圧 | カリウム | 水分 | 禁酒 | 運動 | 20時以降のスマホ | 抗酸化物質 |
2024/10/18 | 180/109 P65 | りんご、豆乳 | ◯ | ◯ | × | ◯ | レモン炭酸 |
10/19 | 171/109 P65 | 豆乳 | ◯ | ◯ | × | × | × |
10/20 | 170/107 P72 | りんご、豆乳 | ◯ | × | ◯ | ◯ | レモン炭酸 |
10/21 | 177/117 P67 | 豆乳 | × | ◯ | × | × | × |
10/22 | 183/112 P72 | 豆乳 | × | ◯ | × | × | × |
10/23 | 201/144 P84 | 豆乳 | × | ◯ | × | × | レモン炭酸 |
10/24 | 166/96 P62 | ラフランス、豆乳 | ◯ | ◯ | × | × | レモン炭酸 |
10/25 | 168/93 P64 | 豆乳 | ◯ | ◯ | ◯ | レモン炭酸 | |
10/26 | |||||||
10/27 | |||||||
10/28 | |||||||
10/29 | |||||||
10/30 | |||||||
まとめ
元々、何もやっていない状態から始めたので、何が原因で高血圧になっているのか、意識できただけでも結構良かったと思います。
これで普段から高血圧を意識して、生活ができるようになるかと思います。
コメント