第二種衛生管理者の試験は、ある程度出題パターンが決まっており、過去問を解いていると、よく出てくる問題などが分かってきます。
よく出る問題から勉強していった方が、効率が良いので、過去問を見ながら、過去の出題回数を数えて、出題回数が多い問題から順に並べてみました。
どこから勉強を始めたら良いか分からない方は、こちらを参考に勉強を始めていくのも良いかと思います。
関係法令
| 問題 | 出題回数 |
| 衛生管理体制 衛生管理者又は衛生推進者の選任 | 17 |
| 労働安全衛生規則に基づく 医師による健康診断 | 13 |
| 事業場の建築物、施設に関する措置 労働安全衛生規則の衛生基準 | 11 |
| 雇入れ時の安全衛生教育 | 9 |
| 労働安全衛生法に基づく 心理的な負担を把握する検査 (ストレスチェック) | 9 |
| 事務室の設備の定期的な点検 | 8 |
| 労働基準法における労働時間 | 7 |
| 衛生委員会 | 7 |
| 産業医 | 7 |
| 労働基準法に基づく妊産婦 | 7 |
| 総括安全衛生管理者の選任 | 6 |
| 労働基準法に定める育児時間 | 6 |
| 年次有給休暇日数 | 6 |
| 事務室の空気環境 | 5 |
| 医師による面接指導 | 2 |
| 労働衛生コンサルタント | 1 |
| 常時就業させることのできる 最大の労働者数 | 1 |
| 作業環境管理、作業管理及び 健康管理 | 1 |
労働衛生
| 問題 | 出題回数 |
| 最小限必要な換気量(㎥/h) | 12 |
| 食中毒 | 12 |
| 照明・彩光 | 10 |
| 腰痛予防対策 | 9 |
| 一次救命処置 | 8 |
| 温熱条件 | 8 |
| メンタルヘルスケア | 7 |
| 労働者の健康保持増進 健康測定 | 7 |
| WBGT | 6 |
| 出血及び止血法 | 6 |
| 労働衛生管理に用いられる 統計 | 6 |
| 脳血管障害及び虚血性心疾患 | 6 |
| メタボリックシンドローム | 5 |
| 虚血性心疾患 | 5 |
| 情報機器作業における労働衛生管理 のためのガイドライン | 5 |
| 職場における受動喫煙防止の ためのガイドライン | 4 |
| 感染症 | 3 |
| 労働安全衛生マネジメントシステム に関する指針 | 2 |
| 快適な職場環境の形成 | 2 |
| 骨折及び救急処置 | 2 |
| 二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保った状態で、 在室することのできる最大の人数 | 1 |
| 健康診断における検査項目 | 1 |
| BMI | 1 |
| 偽陽性率・偽陰性率 | 1 |
労働生理
| 問題 | 出題回数 |
| 呼吸 | 11 |
| 消化器系及び消化酵素 | 11 |
| 血液 | 11 |
| 感覚または感覚器 (耳、視覚) | 11 |
| 腎臓・泌尿器系、尿 | 10 |
| 心臓の働き及び血液循環 | 10 |
| 脂肪の分解・吸収 及び脂質の代謝 | 8 |
| ホルモン、内分泌器官のはたらき | 8 |
| 神経系、自律神経 | 7 |
| 筋肉 | 7 |
| 睡眠 | 6 |
| 体温調節 | 6 |
| 肝臓 | 4 |
| 抗体 | 3 |
| 免疫 | 2 |
| ストレス | 2 |
| 正常値に男女による差がないもの | 1 |
| 脳 | 1 |
| 蛋白質 | 1 |

コメント