今回は、令和4年1月30日におこなわれました、第34回介護福祉士国家試験の解答速報をみていきたいと思います。
それでは、さっそく始めていきましょう。
第34回介護福祉士国家試験解答速報
ユーキャン | 大原 | ニチイ | 三幸福祉カレッジ | けあサポ | |
問1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
問7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問63 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問94 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問106 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問107 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問112 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問114 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
問119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
問120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
問122 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
問124 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
問125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
今年の解答速報では、問6のみが解答が異なっており、その他は一致していましたので、自己採点に大きな誤差は無さそうです。
(令和4年1月31日時点)
合格ライン | 受験者人数 | 合格者人数 | 合格率 | |
第30回 | 77点以上 | 92,654人 | 65,574人 | 70.8% |
第31回 | 72点以上 | 94,610人 | 69,736人 | 73.7% |
第32回 | 77点以上 | 84,032人 | 58,745人 | 69.9% |
第33回 | 75点以上 | 84,483人 | 59,975人 | 71% |
第34回 |
過去の試験では、77点が最高点なので80点以上あれば合格ラインかと思いますが、こればかりは結果が出てみないと安心はできませんので、もうしばらくお待ち下さい。
コメント