
むなかた
ご訪問ありがとうございます。
むなかたと申します。
今回は、第38回介護福祉士試験の解答を、なるべく早くお伝えしたいと思います。
正確性を確保するために、4つのサイトを比較していきたいと思います。
解答速報
| 三幸福祉カレッジ | 中央法規出版 | 大原学園 | 藤仁館 医療福祉カレッジ | |
| 問1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問13 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問18 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問19 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問23 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問24 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問25 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問26 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問27 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問28 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問29 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問31 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問32 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問33 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問34 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問35 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問37 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問38 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問39 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問40 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問42 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問43 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問44 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問46 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問47 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問48 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問49 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問50 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問51 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問53 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問55 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問56 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問57 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問58 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問59 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問60 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問61 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問62 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問63 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問64 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問65 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問66 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問67 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問68 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問69 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問70 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問71 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問72 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問73 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問74 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問75 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問76 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問77 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問79 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問80 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問81 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問82 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問83 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問84 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問85 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問86 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問87 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問88 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問89 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問90 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問91 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問93 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問94 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問95 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問96 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問97 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問98 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問99 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問101 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問102 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問103 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問104 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問105 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問106 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問107 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問108 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問109 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問110 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問111 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問112 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問113 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問114 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問115 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問116 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 問117 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問118 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問119 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問120 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問121 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 問122 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 問123 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 問124 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 問125 | 3 | 3 | 3 | 3 |
今年の解答速報は、全会一致です。
答え合わせをして、後は発表を待つだけです。
参考リンク
三幸カレッジ 公式ホームページ
中央法規 公式ホームページ
大原学園 公式ホームページ
藤仁館医療福祉カレッジ 公式ホームページ
あくまで独自の解答で、公式の解答ではありませんので、4つを比較して参考にするくらいのつもりで利用してください。
受験者数・合格者数・合格率推移
| 第34回 (2021年度) | 第35回 (2022年度) | 第36回 (2023年度) | 第37回 (2024年度) | 第38回 (2025年度) | |
| 受験者数 | 83,082 | 79,151 | 74,595 | 75,387 | 78,469 |
| 合格者数 | 60,099 | 66,711 | 61,747 | 58,992 | |
| 合格率 | 72.3% | 84.3% | 82.8% | 78.3% | % |
参考リンク
介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移(厚生労働省)
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
それでは、今回はこの辺で失礼いたします。
次の記事はこちらです。👇
https://hajimetenokaigo.com/38-kaigofukusisi-kaitotokaisetu/

コメント